CLOSE  
   
아래 금리는 현재 신규 약정고객에 대하여 적용 되는 금리이며, 은행 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 당행 기준과 고객에 따라 실제 적용금리는 차이가 있을 수 있으므로, 자세한 금리는 당행 콜센터로 문의하시기 바랍니다.

 (기준일자   )
기준금리 (가계용)
>
1일 연 4.84%
1개월 연 5.13%
3개월 연 5.16%
6개월 연 5.30%
1년 연 5.58%
2년 연 6.05%
3년 연 6.15%
4년 연 6.28%
5년 연 6.39%
3개월 CD 기준금리
3개월 연 2.94%

- 은행내부기준금리는 은행이 금융시장에서 조달 가능한 금리로 1일금리인 경우 실제 콜거
            래 수익률이 고려되고 기간물금리인 경우에는 민간채권평가사가 고시하는 통화안정증
            권 유통수익률 또는 은행채금리(2년물 이상)에 은행의 예상 조달비용을 고려하여 산출됩
            니다.
         - 3개월 CD 기준금리의 경우 전영업일자의 한국증권업협회가 고시하는 CD91일물 최종호
           가수익률입니다.
연체이자율
연체이자율 안내 (2011년 12월 1일 부터 예금담보대출에 대해서는 연체이자율이 부과되지 않습니다)
연체이자율 여신금리 + 연 10.00% (2012년 신규 약정분부터 적용)
최고연체이율 최고 연 25.00%

최근 1개월간 은행내부기준금리 변동내역(변동주기별)
변동주기 1개월 3개월 6개월 1년 1일
2026.08.18 5.13% 5.16% 5.30% 5.60% 4.84%
2026.08.14 5.13% 5.16% 5.30% 5.60% 4.84%
2026.08.13 5.13% 5.16% 5.29% 5.60% 4.84%
2026.08.12 5.12% 5.15% 5.28% 5.61% 4.84%
2026.08.11 5.11% 5.15% 5.27% 5.60% 4.84%
2026.08.10 5.11% 5.14% 5.27% 5.59% 4.84%
2026.08.07 5.11% 5.14% 5.27% 5.59% 4.84%
2026.08.06 5.11% 5.14% 5.27% 5.58% 4.84%
2026.08.05 5.11% 5.14% 5.27% 5.60% 4.90%
2026.08.04 5.11% 5.14% 5.27% 5.61% 4.90%
2026.08.03 5.11% 5.14% 5.26% 5.61% 4.90%
2026.07.31 5.11% 5.14% 5.26% 5.63% 4.90%
2026.07.30 5.10% 5.13% 5.25% 5.62% 4.90%
2026.07.29 5.10% 5.13% 5.25% 5.63% 4.90%
2026.07.28 5.10% 5.13% 5.25% 5.64% 4.90%
2026.07.27 5.10% 5.13% 5.25% 5.66% 4.90%
2026. 07. 24. 5.10% 5.13% 5.24% 5.65% 4.90%
2026.07.23 5.10% 5.13% 5.24% 5.64% 4.90%
2026.07.22 5.10% 5.12% 5.24% 5.62% 4.93%
2026.07.21 5.10% 5.13% 5.24% 5.64% 4.95%
2026.07.20 5.10% 5.12% 5.24% 5.63% 4.96%

© Copyright. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 2014. All rights reserved.