CLOSE  
   
아래 금리는 현재 신규 약정고객에 대하여 적용 되는 금리이며, 은행 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 당행 기준과 고객에 따라 실제 적용금리는 차이가 있을 수 있으므로, 자세한 금리는 당행 콜센터로 문의하시기 바랍니다.

 (기준일자   )
기준금리 (가계용)
1일 연 5.20%
1개월 연 5.36%
3개월 연 5.29%
6개월 연 5.12%
1년 연 5.00%
2년 연 5.07%
3년 연 5.02%
4년 연 5.14%
5년 연 5.12%
3개월 CD 기준금리
3개월 연 2.98%

- 은행내부기준금리는 은행이 금융시장에서 조달 가능한 금리로 1일금리인 경우 실제 콜거
            래 수익률이 고려되고 기간물금리인 경우에는 민간채권평가사가 고시하는 통화안정증
            권 유통수익률 또는 은행채금리(2년물 이상)에 은행의 예상 조달비용을 고려하여 산출됩
            니다.
         - 3개월 CD 기준금리의 경우 전영업일자의 한국증권업협회가 고시하는 CD91일물 최종호
           가수익률입니다.
연체이자율
연체이자율 안내 (2011년 12월 1일 부터 예금담보대출에 대해서는 연체이자율이 부과되지 않습니다)
연체이자율 여신금리 + 연 10.00% (2012년 신규 약정분부터 적용)
최고연체이율 최고 연 25.00%

최근 1개월간 은행내부기준금리 변동내역(변동주기별)
변동주기 1개월 3개월 6개월 1년 1일
2025.02.17 5.36% 5.29% 5.12% 5.00% 5.20%
2025.02.14 5.36% 5.29% 5.13% 5.01% 5.20%
2025.02.13 5.36% 5.29% 5.13% 5.02% 5.20%
2025.02.12 5.36% 5.29% 5.13% 5.01% 5.20%
2025.02.11 5.36% 5.30% 5.14% 5.03% 5.20%
2025.02.10 5.36% 5.30% 5.14% 5.04% 5.20%
2025.02.07 5.33% 5.29% 5.13% 5.04% 5.20%
2025.02.06 5.35% 5.29% 5.13% 5.04% 5.20%
2025.02.05 5.34% 5.30% 5.14% 5.05% 5.20%
2025.02.04 5.34% 5.29% 5.13% 5.06% 5.20%
2025.02.03 5.33% 5.29% 5.14% 5.06% 5.20%
2025.01.31 5.37% 5.30% 5.14% 5.06% 5.20%
2025.01.24 5.37% 5.30% 5.14% 5.06% 5.20%
2025.01.23 5.37% 5.30% 5.14% 5.06% 5.20%
2025.01.22 5.37% 5.29% 5.13% 5.04% 5.20%
2025.01.21 5.38% 5.30% 5.13% 5.04% 5.20%
2025.01.20 5.38% 5.30% 5.13% 5.03% 5.20%
2025.01.17 5.38% 5.30% 5.13% 5.04% 5.20%
2025.01.16 5.39% 5.31% 5.14% 5.06% 5.20%
2025.01.15 5.39% 5.31% 5.14% 5.05% 5.20%

© Copyright. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 2014. All rights reserved.