CLOSE  
   
아래 금리는 현재 신규 약정고객에 대하여 적용 되는 금리이며, 은행 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 당행 기준과 고객에 따라 실제 적용금리는 차이가 있을 수 있으므로, 자세한 금리는 당행 콜센터로 문의하시기 바랍니다.

 (기준일자   )
기준금리 (가계용)
1일 연 5.45%
1개월 연 5.89%
3개월 연 5.89%
6개월 연 5.81%
1년 연 5.76%
2년 연 5.76%
3년 연 5.70%
4년 연 5.75%
5년 연 5.72%
3개월 CD 기준금리
3개월 연 3.63%

- 은행내부기준금리는 은행이 금융시장에서 조달 가능한 금리로 1일금리인 경우 실제 콜거
            래 수익률이 고려되고 기간물금리인 경우에는 민간채권평가사가 고시하는 통화안정증
            권 유통수익률 또는 은행채금리(2년물 이상)에 은행의 예상 조달비용을 고려하여 산출됩
            니다.
         - 3개월 CD 기준금리의 경우 전영업일자의 한국증권업협회가 고시하는 CD91일물 최종호
           가수익률입니다.
연체이자율
연체이자율 안내 (2011년 12월 1일 부터 예금담보대출에 대해서는 연체이자율이 부과되지 않습니다)
연체이자율 여신금리 + 연 10.00% (2012년 신규 약정분부터 적용)
최고연체이율 최고 연 25.00%

최근 1개월간 은행내부기준금리 변동내역(변동주기별)
변동주기 1개월 3개월 6개월 1년 1일
2024.03.28 5.89% 5.89% 5.81% 5.76% 5.45%
2024.03.27 5.89% 5.89% 5.80% 5.75% 5.40%
2024.03.26 5.89% 5.88% 5.80% 5.75% 5.40%
2024.03.25 5.89% 5.88% 5.80% 5.74% 5.40%
2024.03.22 5.88% 5.88% 5.80% 5.74% 5.40%
2024.03.21 5.89% 5.88% 5.81% 5.76% 5.40%
2024.03.20 5.89% 5.88% 5.81% 5.77% 5.40%
2024.03.19 5.89% 5.88% 5.81% 5.76% 5.40%
2024.03.18 5.89% 5.89% 5.82% 5.76% 5.40%
2024.03.15 5.90% 5.89% 5.83% 5.77% 5.40%
2024.03.14 5.90% 5.90% 5.83% 5.78% 5.40%
2024.03.13 5.90% 5.90% 5.84% 5.78% 5.40%
2024.03.12 5.90% 5.90% 5.84% 5.79% 5.40%
2024.03.11 5.90% 5.90% 5.84% 5.79% 5.40%
2024.03.08 5.90% 5.90% 5.84% 5.80% 5.40%
2024.03.07 5.90% 5.90% 5.85% 5.81% 5.40%
2024.03.06 5.91% 5.90% 5.85% 5.82% 5.40%
2024.03.05 5.91% 5.90% 5.85% 5.82% 5.40%
2024.03.04 5.90% 5.90% 5.86% 5.83% 5.42%
2024.02.29 5.90% 5.90% 5.86% 5.83% 5.42%

© Copyright. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 2014. All rights reserved.