CLOSE  
   
아래 금리는 현재 신규 약정고객에 대하여 적용 되는 금리이며, 은행 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 당행 기준과 고객에 따라 실제 적용금리는 차이가 있을 수 있으므로, 자세한 금리는 당행 콜센터로 문의하시기 바랍니다.

 (기준일자   )
기준금리 (가계용)
1일 연 5.45%
1개월 연 5.87%
3개월 연 5.78%
6개월 연 5.68%
1년 연 5.59%
2년 연 5.49%
3년 연 5.43%
4년 연 5.47%
5년 연 5.46%
3개월 CD 기준금리
3개월 연 3.51%

- 은행내부기준금리는 은행이 금융시장에서 조달 가능한 금리로 1일금리인 경우 실제 콜거
            래 수익률이 고려되고 기간물금리인 경우에는 민간채권평가사가 고시하는 통화안정증
            권 유통수익률 또는 은행채금리(2년물 이상)에 은행의 예상 조달비용을 고려하여 산출됩
            니다.
         - 3개월 CD 기준금리의 경우 전영업일자의 한국증권업협회가 고시하는 CD91일물 최종호
           가수익률입니다.
연체이자율
연체이자율 안내 (2011년 12월 1일 부터 예금담보대출에 대해서는 연체이자율이 부과되지 않습니다)
연체이자율 여신금리 + 연 10.00% (2012년 신규 약정분부터 적용)
최고연체이율 최고 연 25.00%

최근 1개월간 은행내부기준금리 변동내역(변동주기별)
변동주기 1개월 3개월 6개월 1년 1일
2024.07.26 5.87% 5.78% 5.68% 5.59% 5.45%
2024.07.25 5.87% 5.78% 5.69% 5.61% 5.45%
2024.07.24 5.87% 5.78% 5.70% 5.64% 5.45%
2024.07.23 5.85% 5.79% 5.70% 5.64% 5.45%
2024.07.22 5.85% 5.79% 5.70% 5.64% 5.45%
2024.07.19 5.86% 5.79% 5.70% 5.63% 5.45%
2024.07.18 5.85% 5.79% 5.69% 5.61% 5.55%
2024.07.16 5.85% 5.79% 5.69% 5.61% 5.55%
2024.07.15 5.85% 5.79% 5.69% 5.61% 5.55%
2024.07.12 5.86% 5.80% 5.70% 5.63% 5.45%
2024.07.11 5.84% 5.78% 5.68% 5.60% 5.55%
2024.07.10 5.84% 5.78% 5.67% 5.59% 5.45%
2024.07.09 5.84% 5.78% 5.68% 5.59% 5.45%
2024.07.08 5.86% 5.80% 5.69% 5.60% 5.45%
2024.07.05 5.87% 5.80% 5.70% 5.61% 5.45%
2024.07.04 5.88% 5.83% 5.74% 5.65% 5.45%
2024.07.03 5.88% 5.85% 5.77% 5.68% 5.45%
2024.07.02 5.90% 5.88% 5.81% 5.72% 5.45%
2024.07.01 5.90% 5.88% 5.81% 5.73% 5.45%
2024.06.28 5.90% 5.88% 5.82% 5.75% 5.45%
2024.06.27 5.91% 5.88% 5.82% 5.75% 5.45%

© Copyright. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 2014. All rights reserved.