CLOSE  
   
아래 금리는 현재 신규 약정고객에 대하여 적용 되는 금리이며, 은행 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 당행 기준과 고객에 따라 실제 적용금리는 차이가 있을 수 있으므로, 자세한 금리는 당행 콜센터로 문의하시기 바랍니다.

 (기준일자   )
기준금리 (가계용)
1일 연 4.95%
1개월 연 4.96%
3개월 연 4.95%
6개월 연 4.85%
1년 연 4.70%
2년 연 4.74%
3년 연 4.73%
4년 연 4.84%
5년 연 4.85%
3개월 CD 기준금리
3개월 연 2.70%

- 은행내부기준금리는 은행이 금융시장에서 조달 가능한 금리로 1일금리인 경우 실제 콜거
            래 수익률이 고려되고 기간물금리인 경우에는 민간채권평가사가 고시하는 통화안정증
            권 유통수익률 또는 은행채금리(2년물 이상)에 은행의 예상 조달비용을 고려하여 산출됩
            니다.
         - 3개월 CD 기준금리의 경우 전영업일자의 한국증권업협회가 고시하는 CD91일물 최종호
           가수익률입니다.
연체이자율
연체이자율 안내 (2011년 12월 1일 부터 예금담보대출에 대해서는 연체이자율이 부과되지 않습니다)
연체이자율 여신금리 + 연 10.00% (2012년 신규 약정분부터 적용)
최고연체이율 최고 연 25.00%

최근 1개월간 은행내부기준금리 변동내역(변동주기별)
변동주기 1개월 3개월 6개월 1년 1일
2025.05.19 4.96% 4.95% 4.85% 4.70% 4.95%
2025.05.16 4.97% 4.96% 4.87% 4.72% 4.95%
2025.05.15 4.97% 4.97% 4.87% 4.73% 4.95%
2025.05.14 4.97% 4.97% 4.88% 4.74% 4.95%
2025.05.13 4.98% 4.97% 4.88% 4.75% 4.95%
2025.05.12 4.98% 4.97% 4.88% 4.76% 4.95%
2025.05.09 4.98% 4.97% 4.89% 4.76% 4.95%
2025.05.08 4.98% 4.97% 4.89% 4.76% 4.95%
2025.05.07 4.98% 4.98% 4.89% 4.77% 4.95%
2025.05.02 5.03% 4.98% 4.90% 4.78% 4.95%
2025.04.30 5.03% 4.98% 4.90% 4.79% 4.95%
2025.04.28 5.03% 4.99% 4.90% 4.79% 4.95%
2025.04.26 5.04% 4.99% 4.91% 4.80% 4.95%
2025.04.25 5.04% 5.00% 4.92% 4.81% 4.95%
2025.04.24 5.06% 5.01% 4.93% 4.81% 4.95%
2025.04.23 5.08% 5.02% 4.93% 4.81% 4.95%
2025.04.22 5.08% 5.02% 4.93% 4.81% 4.95%
2025.04.21 5.09% 5.03% 4.94% 4.81% 4.95%
2025.04.18 5.10% 5.04% 4.94% 4.82% 4.95%
2025.04.17 5.10% 5.04% 4.95% 4.82% 4.95%

© Copyright. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 2014. All rights reserved.